China's stock market calendar, updated on June 29
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| Xiamen Wanli Stone Stock Co., Ltd | 002785 | July 8 | July 8 | 50 | |
| HNAC Technology Co., Ltd | 300490 | July 7 | July 7 | 25 | |
| Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd | 002778 | July 7 | July 7 | 22.30 | |
| Chunghsin Technology Group Co., Ltd | 603996 | July 6 | July 6 | 50.10 | |
| Shenyang Toly Bread Co., Ltd | 603866 | July 6 | July 6 | 45.01 | |
| Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd | 603778 | July 6 | July 6 | 20 | |
| Jiangsu Misho Ecology Landscape Co., Ltd | 300495 | July 6 | July 6 | 16.70 | |
| Sichuan Cendes Architectural Design Co., Ltd | 300492 | July 6 | July 6 | 20.80 | |
| Shenzhen Click Technology Co., Ltd | 002782 | July 6 | July 6 | 42.60 | |
| Shenzhen Qixin Construction Group Co., Ltd | 002781 | July 6 | July 6 | 60 | |
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd | 002777 | July 6 | July 6 | 20 | |
| DuZhe Publishing & Media Co., Ltd | 603999 | July 3 | July 3 | 60 | |
| Bomin Electronics Co., Ltd | 603936 | July 3 | July 3 | 41.85 | |
| Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd | 603800 | July 3 | July 3 | 52 | |
| Anji Foodstuff Co., Ltd | 603696 | July 3 | July 3 | 30 | |
| Banbao Co., Ltd | 603398 | July 3 | July 3 | 24 | |
| Thunder Software Technology Co., Ltd | 300496 | July 3 | July 3 | 25 | |
| Shanghai Fortune Techgroup Co., Ltd | 300493 | July 3 | July 3 | 30 | |
| Hubei Kailong Chemical Group Co., Ltd | 002783 | July 3 | July 3 | 20.87 | |
| Beijing Sanfo outdoor Products Co., Ltd | 002780 | July 3 | July 3 | 17 | |
| Zhejiang Zhongjian Technology Co., Ltd | 002779 | July 3 | July 3 | 22 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | |
| Jchx Mining Management Co., Ltd | 603979 | 95 | 17.19 | June 30 | 
| Hengtong Logistics Co., Ltd | 603223 | 30 | 8.31 | June 30 | 
| Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd | 603085 | 25 | 7.27 | June 30 | 
| Harbin Zhongfei New Technology Co., Ltd | 300489 | 11.35 | 17.56 | |
| Sunresin New Materials Co., Ltd Xi'an | 300487 | 20 | 14.83 | |
| Shanxi Orental Materials Handline Co., Ltd | 300486 | 34.72 | 8.94 | June 30 | 
| Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd | 300482 | 22 | 16 | June 30 | 
| Puyang Huicheng Electronic Materials Co., Ltd | 300481 | 20 | 9.13 | June 30 | 
| Henan Kedi Dairy Co., Ltd | 002770 | 68.40 | 6.85 | June 30 | 
| Guangdong Sitong Group Co., Ltd | 603838 | 33.34 | 7.73 | |
| Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd | 603589 | 60 | 16 | June 29 | 
| Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd | 603117 | 60 | 5.93 | June 29 | 
| Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd | 603116 | 58.80 | 17.70 | June 29 | 
| Zhejiang Tiancheng Controls Co., Ltd | 300483 | 15.50 | 11.39 | June 30 | 
| Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd | 002775 | 30 | 16.93 | June 29 | 
| Beijing Transture Technology Inc. | 002771 | 20 | 12.78 | June 29 | 
| Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co., Ltd | 002769 | 18.50 | 28.49 | June 29 | 
| Qingdao Gon Technology Co., Ltd | 002768 | 20 | 17.47 | June 30 | 
| Est Tools Co., Ltd | 300488 | 16.67 | 20.11 | |
| Zhengzhou GL Tech Co., Ltd | 300480 | 23 | 7.28 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Laibao Hi-Tech Co., Ltd. | 002106 | 0.64 | 4.50 | June 29 | 
| Jiangsu Changqing Agrichemical | 002391 | 0.55 | 1.99 | June 29 | 
| Shenzhen DAS Intellitech | 002421 | 0.92 | 5.28 | June 29 | 
| Beijing Super Map Software Co., Ltd | 300036 | 0.04 | 0.09 | June 29 | 
| Changfang Light Emitting | 300301 | 56.94 | 393.09 | June 29 | 
| SVG Optronics Co., Ltd | 300331 | 27.01 | 25.12 | June 29 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments