China's stock market calendar, updated on Dec.30
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | |
| Suzhou Huayuan Packaging Co., Ltd | 002787 | 35.20 | 11.37 | Dec.31 | 
| Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co., Ltd | 300491 | 20 | 10.48 | Dec.31 | 
| Hubei Century Network Technology Co., Ltd | 300494 | 30 | 18.10 | Dec.31 | 
| Jiangsu Jingshen Salt& Chemical Industry Co., Ltd | 603299 | 90 | 11.46 | Dec.31 | 
| HNAC Technology Co., Ltd | 300490 | 25 | 9.09 | Dec.31 | 
| Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd | 603778 | 20 | 22.19 | Dec.31 | 
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd | 002777 | 20 | 11.46 | Dec.31 | 
| Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd | 002778 | 22.30 | 8.50 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Guangdong Fenghua Advanced Technology Co., Ltd | 000636 | 8.88 | 79.55 | Dec.30 | 
| Ningxia Yinxing Energy | 000862 | 9.47 | 51.29 | Dec.30 | 
| Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing | 002327 | 0.07 | 0.57 | Dec.30 | 
| Sunflower Pharmaceutical Group Co., Ltd | 002737 | 18.20 | 53.16 | Dec.30 | 
| Sinomine Resource Exploration | 002738 | 29.16 | 36.33 | Dec.30 | 
| Guangdong Jinming Machinery | 300281 | 55.65 | 134.94 | Dec.30 | 
| Beijing Jingneng Thermal Power | 600578 | 51.11 | 2360 | Dec.30 | 
| Shanghai Feilo Acoustics | 600651 | 3 | 29.56 | Dec.30 | 
| Tianjin Marine Shipping | 600751 | 48.45 | 1404.68 | Dec.30 | 
| Linewell Software Co., Ltd | 603636 | 19.85 | 19.85 | Dec.30 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    

 
         
               
Latest comments