China's stock market calendar, updated on May 4
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| Tanac Automation Co., Ltd | 300461 | May 11 | May 11 | 16.68 | |
| Nantong Acetic Chemical Co., Ltd | 603968 | May 7 | May 7 | 25.56 | |
| Pulike Biological Engineering Inc. | 603566 | May 7 | May 7 | 40 | |
| Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co., Ltd | 002753 | May 7 | May 7 | 24.70 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | May 7 | May 7 | 70 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | May 6 | May 6 | 82.35 | |
| Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd | 603022 | May 6 | May 6 | 20 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | May 6 | May 6 | 40 | |
| Navtech Inc. | 300456 | May 6 | May 6 | 21 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | May 6 | May 6 | 19.86 | |
| Wuxi Lead Auto Equipment Co., Ltd | 300450 | May 6 | May 6 | 17 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | May 6 | May 6 | 25.34 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | May 5 | May 5 | 47.06 | 16.11 | 
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | May 5 | May 5 | 41 | 19.08 | 
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | May 5 | May 5 | 42.08 | 6.43 | 
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | May 5 | May 5 | 26.50 | 7.84 | 
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | May 5 | May 5 | 19.50 | 12.41 | 
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | May 5 | May 5 | 11.60 | 14.96 | 
| B-soft Co., Ltd | 300451 | May 5 | May 5 | 17 | 14.02 | 
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | May 5 | May 5 | 21.07 | 14.74 | 
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | May 5 | May 5 | 50 | 21.74 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Shandong Mining Machinery Co., Ltd. | 002526 | 29.58 | 157.98 | May 4 | 
| Western Securities | 002673 | 33.08 | 462.39 | May 4 | 
| Hangzhou Songcheng Tourism Development | 300144 | 0.12 | 0.65 | May 4 | 
| Hangzhou OB Telecom Electronics | 300270 | 0.87 | 1.08 | May 4 | 
| Zhuzhou Kibing Group | 601636 | 0.83 | 8.43 | May 4 | 
| Cuiwei Tower | 603123 | 37.31 | 195.54 | May 4 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments