China's stock market calendar, updated on Jan.21
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| Southern Publishing and Media Company Limited | 601900 | Jan.28 | Jan.28 | 169.10 | |
| Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd | 603377 | Jan.27 | Jan.27 | 50 | |
| Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech. Co., Ltd | 300499 | Jan.22 | Jan.22 | 16.67 | 15.52 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Hangzhou Robam Appliances | 002508 | 0.38 | 1.82 | Jan.21 | 
| Nantong Metalforming Equipment | 300280 | 62.50 | 80 | Jan.21 | 
| Thuking Technology Co., Ltd | 300358 | 2.29 | 6.37 | Jan.21 | 
| Guangdong Qtone Education Co. | 300359 | 5.42 | 13.75 | Jan.21 | 
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 36.75 | 44.10 | Jan.21 | 
| Guangdaon Vtr Bio-tech Co., Ltd | 300381 | 0.56 | 0.67 | Jan.21 | 
| Happigo Home Shopping Co., Ltd | 300413 | 32.09 | 128.68 | Jan.21 | 
| Beijing Kunlun Tech Co., Ltd | 300418 | 15.06 | 169.80 | Jan.21 | 
| Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd | 600276 | 0.03 | 0.53 | Jan.21 | 
| Henan Lingrui Pharmaceutical | 600285 | 11.91 | 63.76 | Jan.21 | 
| Zhongzhu Holding | 600568 | 27.71 | 140.38 | Jan.21 | 
| Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd. | 600805 | 0.01 | 0.10 | Jan.21 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    

 
         
               
Latest comments