China's stock market calendar, updated on July 2
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| 300497 | July 10 | July 10 | 18 | ||
| Xiamen Wanli Stone Stock Co., Ltd | 002785 | July 8 | July 8 | 50 | |
| HNAC Technology Co., Ltd | 300490 | July 7 | July 7 | 25 | |
| Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd | 002778 | July 7 | July 7 | 22.30 | |
| Chunghsin Technology Group Co., Ltd | 603996 | July 6 | July 6 | 50.10 | |
| Shenyang Toly Bread Co., Ltd | 603866 | July 6 | July 6 | 45.01 | |
| Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd | 603778 | July 6 | July 6 | 20 | |
| Jiangsu Misho Ecology Landscape Co., Ltd | 300495 | July 6 | July 6 | 16.70 | |
| Sichuan Cendes Architectural Design Co., Ltd | 300492 | July 6 | July 6 | 20.80 | |
| Shenzhen Click Technology Co., Ltd | 002782 | July 6 | July 6 | 42.60 | |
| Shenzhen Qixin Construction Group Co., Ltd | 002781 | July 6 | July 6 | 60 | |
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd | 002777 | July 6 | July 6 | 20 | |
| DuZhe Publishing & Media Co., Ltd | 603999 | July 3 | July 3 | 60 | 9.77 | 
| Bomin Electronics Co., Ltd | 603936 | July 3 | July 3 | 41.85 | 8.06 | 
| Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd | 603800 | July 3 | July 3 | 52 | 10.93 | 
| Anji Foodstuff Co., Ltd | 603696 | July 3 | July 3 | 30 | 10.10 | 
| Banbao Co., Ltd | 603398 | July 3 | July 3 | 24 | 13.97 | 
| Thunder Software Technology Co., Ltd | 300496 | July 3 | July 3 | 25 | 23.27 | 
| Shanghai Fortune Techgroup Co., Ltd | 300493 | July 3 | July 3 | 30 | 6.87 | 
| Hubei Kailong Chemical Group Co., Ltd | 002783 | July 3 | July 3 | 20.87 | 28.61 | 
| Beijing Sanfo outdoor Products Co., Ltd | 002780 | July 3 | July 3 | 17 | 9.42 | 
| Zhejiang Zhongjian Technology Co., Ltd | 002779 | July 3 | July 3 | 22 | 12.11 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | |
| Sunresin New Materials Co., Ltd Xi'an | 300487 | 20 | 14.83 | July 2 | 
| Zhengzhou GL Tech Co., Ltd | 300480 | 23 | 7.28 | July 2 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Guangdong China Sunshine Media Corp., Ltd. | 002181 | 2.90 | 33.66 | July 2 | 
| Yunnan Hongxiang Yixintang Pharmaceutical Co., Ltd | 002727 | 22.87 | 59.54 | July 2 | 
| Ourpalm Co., Ltd | 300315 | 4.85 | 119.68 | July 2 | 
| Hubei Forbon Technology Co., Ltd | 300387 | 12.22 | 7.45 | July 2 | 
| Guangzhou Development Industry (Holding) | 600098 | 10.59 | 288.82 | July 2 | 
| Ningbo Thermal Power | 600982 | 34.29 | 256.13 | July 2 | 
| Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd | 603168 | 36.58 | 59.77 | July 2 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments