China's stock market calendar, updated on May 11
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| Tanac Automation Co., Ltd | 300461 | May 11 | May 11 | 16.68 | 7.92 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd | 603022 | 20 | 14.31 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Wuxi Lead Auto Equipment Co., Ltd | 300450 | 17 | 21.21 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Hunan Aihua Group Co., Ltd | 603989 | 50 | 20.74 | |
| Nantong Acetic Chemical Co., Ltd | 603968 | 25.56 | 19.58 | |
| Pulike Biological Engineering Inc. | 603566 | 40 | 15.52 | |
| Zhejiang Goldensea Environment Technology Co., Ltd | 603311 | 52.50 | 5.39 | |
| Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co., Ltd | 002753 | 24.70 | 13.56 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Tongfang Guoxin Electronics | 002049 | 46.31 | 281 | May 11 | 
| Santai Electronics | 002312 | 1.48 | 6.53 | May 11 | 
| Hongzhou Zhongheng Electric Limited Company | 002364 | 1 | 2.60 | May 11 | 
| Zhejiang Jiaxing Silk | 002404 | 26.97 | 70.20 | May 11 | 
| Hand Enterprise Solutions | 300170 | 1.52 | 8.37 | May 11 | 
| Ourpalm Co., Ltd | 300315 | 35.18 | 456.51 | May 11 | 
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 300316 | 63.91 | 562.50 | May 11 | 
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd | 300138 | 11.01 | 79.69 | May 11 | 
| Chongqing Dima Industry | 600565 | 13.33 | 312.78 | May 11 | 
| Beijing Aerospace Changfeng | 600855 | 0.07 | 0.25 | May 11 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments