1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| Nanxing Furniture Machinery & Equipment Co., Ltd | 002757 | May 19 | May 19 | 27.34 | 12.94 | 
| Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd | 002758 | May 19 | May 19 | 14 | 18.04 | 
| Guangdong Tonze Electric Co., Ltd | 002759 | May 19 | May 19 | 24 | 12.02 | 
| Shanghai Huaming Intelligent Terminal Equipment Co., Ltd | 300462 | May 19 | May 19 | 17.22 | 14.25 | 
| Sichuan Maker Biotechnology Co., Ltd | 300463 | May 19 | May 19 | 49.50 | 27.96 | 
| Saimo Electric Co., Ltd | 300466 | May 19 | May 19 | 20 | 10.25 | 
| Sichuan Xun You Network Technology Co., Ltd | 300467 | May 19 | May 19 | 10 | 33.75 | 
| Shenzhen Forms Syntron Information Co., Ltd | 300468 | May 19 | May 19 | 25 | 18.76 | 
| Harbin Viti Electronic Co., Ltd | 603023 | May 19 | May 19 | 20 | 13.25 | 
| Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd | 603108 | May 19 | May 19 | 23.60 | 17 | 
| Inly Media Co., Ltd | 603598 | May 19 | May 19 | 33.34 | 7.2 | 
| Juneyao Airlines Co., Ltd | 603885 | May 19 | May 19 | 68 | 11.18 | 
| Global Infotech Co., Ltd | 300465 | May 20 | May 20 | 33.34 | |
| Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd | 603198 | May 20 | May 20 | 80 | |
| Zhejiang Huatie Construction Safety Science and Technology Co., Ltd | 603300 | May 20 | May 20 | 50.67 | |
| Zhejiang Weiming Environmental Protection Co., Ltd | 603568 | May 20 | May 20 | 45.80 | |
| Lionco Pharmaceutical Group Co., Ltd | 603669 | May 20 | May 20 | 65 | |
| Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd | 603901 | May 20 | May 20 | 25 | |
| Shanghai Golden Bridge Infotech Co., Ltd | 603918 | May 20 | May 20 | 22 | |
| Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co., Ltd | 603026 | May 21 | May 21 | 50.68 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd | 603022 | 20 | 14.31 | May 18 | 
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Wuxi Lead Auto Equipment Co., Ltd | 300450 | 17 | 21.21 | May 18 | 
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Nantong Acetic Chemical Co., Ltd | 603968 | 25.56 | 19.58 | May 18 | 
| Pulike Biological Engineering Inc. | 603566 | 40 | 15.52 | May 18 | 
| Zhejiang Goldensea Environment Technology Co., Ltd | 603311 | 52.50 | 5.39 | May 18 | 
| Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co., Ltd | 002753 | 24.70 | 13.56 | May 19 | 
| Tanac Automation Co., Ltd | 300461 | 16.68 | 7.92 | May 19 | 
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Shaanxi Ligeance Mineral Resource | 000697 | 30.73 | 171.98 | May 18 | 
| Supor | 002032 | 20.07 | 127.00 | May 18 | 
| Sinosteel Anhui | 002057 | 5.51 | 10.99 | May 18 | 
| Susino Umbrella Co. | 002174 | 1.90 | 5.23 | May 18 | 
| Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd | 002288 | 1.01 | 4.72 | May 18 | 
| Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd. | 002498 | 1.46 | 15.66 | May 18 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments