China's stock market calendar, updated on July 6
1. IPO
| Issuer | Ticker code | Date of online subscription | Date of offline subscription | Number of shares offered (mln) | Issue price (RMB) | 
| 300497 | July 10 | July 10 | 18 | ||
| Xiamen Wanli Stone Stock Co., Ltd | 002785 | July 8 | July 8 | 50 | |
| HNAC Technology Co., Ltd | 300490 | July 7 | July 7 | 25 | |
| Jiangsu Gaoke Petrochemical Co., Ltd | 002778 | July 7 | July 7 | 22.30 | |
| Chunghsin Technology Group Co., Ltd | 603996 | July 6 | July 6 | 50.10 | 10.52 | 
| Shenyang Toly Bread Co., Ltd | 603866 | July 6 | July 6 | 45.01 | 13.76 | 
| Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd | 603778 | July 6 | July 6 | 20 | 22.19 | 
| Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd | 603508 | July 6 | July 6 | 40 | 33.56 | 
| Jiangsu Misho Ecology Landscape Co., Ltd | 300495 | July 6 | July 6 | 16.70 | 36.08 | 
| Sichuan Cendes Architectural Design Co., Ltd | 300492 | July 6 | July 6 | 20.80 | 6.90 | 
| Shenzhen Click Technology Co., Ltd | 002782 | July 6 | July 6 | 42.60 | 10.72 | 
| Shenzhen Qixin Construction Group Co., Ltd | 002781 | July 6 | July 6 | 60 | 13.31 | 
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd | 002777 | July 6 | July 6 | 20 | 11.46 | 
| DuZhe Publishing & Media Co., Ltd | 603999 | July 3 | July 3 | 60 | 9.77 | 
| Bomin Electronics Co., Ltd | 603936 | July 3 | July 3 | 41.85 | 8.06 | 
| Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co., Ltd | 603800 | July 3 | July 3 | 52 | 10.93 | 
| Anji Foodstuff Co., Ltd | 603696 | July 3 | July 3 | 30 | 10.10 | 
| Banbao Co., Ltd | 603398 | July 3 | July 3 | 24 | 13.97 | 
| Thunder Software Technology Co., Ltd | 300496 | July 3 | July 3 | 25 | 23.27 | 
| Shanghai Fortune Techgroup Co., Ltd | 300493 | July 3 | July 3 | 30 | 6.87 | 
| Hubei Kailong Chemical Group Co., Ltd | 002783 | July 3 | July 3 | 20.87 | 28.61 | 
| Beijing Sanfo outdoor Products Co., Ltd | 002780 | July 3 | July 3 | 17 | 9.42 | 
| Zhejiang Zhongjian Technology Co., Ltd | 002779 | July 3 | July 3 | 22 | 12.11 | 
2. New listings
| Company | Ticker code | Number of shares issued (mln) | Issue price (yuan) | Date of listing | 
| CECEP Wind-power Corporation | 601016 | 177.78 | 2.17 | |
| Jiangsu Province Communications Planning and Design Institute Limited Company | 603018 | 26 | 32.26 | |
| Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd | 002732 | 39.35 | 10.13 | |
| Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.,Ltd | 603988 | 27. | 14.85 | |
| Beijing ChineseAll Digital Publishing Co., Ltd | 300364 | 30 | 6.81 | |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co., Ltd | 603611 | 20 | 18.37 | |
| Guangzhou Holike Creative Home Co., Ltd | 603898 | 24.50 | 19.57 | |
| Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd | 603969 | 50 | 13.79 | |
| Nanjing Estun Automation Co., Ltd | 002747 | 30 | 6.80 | |
| Shengxing Group Co., Ltd | 002752 | 60 | 5.74 | |
| Xingguang Agriculture Machinery Co., Ltd | 603789 | 50 | 11.23 | |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | 597 | 5.47 | |
| Anhui Guangxi Agrochemical Co., Ltd | 603599 | 47.06 | 16.11 | |
| kingClean Electric Co., Ltd | 603355 | 41 | 19.08 | |
| Guangdong Failong Crystal Technology Co., Ltd | 300460 | 42.08 | 6.43 | |
| Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd | 300459 | 26.50 | 7.84 | |
| Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd | 300457 | 19.50 | 12.41 | |
| Auhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co., Ltd | 300452 | 11.60 | 14.96 | |
| B-soft Co., Ltd | 300451 | 17 | 14.02 | |
| Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd | 300414 | 21.07 | 14.74 | |
| Yongxing Special Stainless Steel Co., Ltd | 002756 | 50 | 21.74 | |
| Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co., Ltd | 603227 | 82.35 | 4.98 | |
| All Winner Technology Co., Ltd | 300458 | 40 | 12.73 | |
| Navtech Inc. | 300456 | 21 | 14.01 | |
| Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd | 300453 | 19.86 | 12.87 | |
| Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited | 300455 | 35 | 6.88 | |
| Beijing New Oriental Star Petroleum Engineering Co., Ltd | 002755 | 25.34 | 7.49 | |
| Shanghai Hile Bio-technology Co., Ltd | 603718 | 70 | 6.81 | 
3. Shares unlocking
| Company | Ticker code | Proportion to total share capital (pct) | Number of shares unlocked (mln) | Date of unlocking | 
| Shanghai Yanhua Smartech Group Co., Ltd. | 002178 | 0.81 | 5.47 | July 6 | 
| Puyang Refractories Co., Ltd | 002225 | 0.13 | 1.19 | July 6 | 
| Yiling Pharm Co., Ltd | 002603 | 0.36 | 4.02 | July 6 | 
| Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd | 300188 | 0.73 | 3.25 | July 6 | 
| Baotou Dongbao Bio-Tech Co. | 300239 | 35.86 | 70.84 | July 6 | 
| Tianjin Motimo Membrane Co., Ltd. | 300334 | 57.54 | 150.19 | July 6 | 
| Qinghai Sunshiny Mining | 600381 | 1.72 | 11.81 | July 6 | 
| Shandong Jinjing Science and Technology Co., Ltd | 600586 | 32.02 | 455.60 | July 6 | 
| Jinan Qingqi Motorcycle | 600698 | 0.06 | 0.60 | July 6 | 
| CITIC Heavy | 601608 | 72.53 | 1987.32 | July 6 | 
 
                 
                                
 
            
         
            
         
                
             
     
							 
			 
			 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                    
 
         
               
Latest comments